
Pejabat Struktural

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | BAMBANG MARSANA, S.H., M.H. |
NIP | : | 19650823 199310 1 001 |
NRP | : | 69365210 |
Jabatan | : | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA UTAMA PRATAMA / IV b |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | EKO RAMDHANI MAHARDIKO, S.Kom. |
NIP | : | 197908172003121005 |
NRP | : | 60479437 |
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN |
Pangkat / Golongan | : | SENA WIRA TU / III d |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | SIDROTUL AKBAR, S.H, M.H. |
NIP | : | 197710052002121003 |
NRP | : | 60377337 |
Jabatan | : | KEPALA SEKSI INTELIJEN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA MADYA / IV a |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | ANDIKA ROMADONA, S.H. |
NIP | : | 19830710 200703 1 002 |
NRP | : | 60783166 |
Jabatan | : | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA MUDA / III d |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | KARTIKA NOVA DIANKUSUMA, S.H. |
NIP | : | 19691126 199703 1 002 |
NRP | : | 69769148 |
Jabatan | : | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA MADYA / IV a |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | AGUS ARI WIBOWO, S.H. |
NIP | : | 197708022003121005 |
NRP | : | 60477155 |
Jabatan | : | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA MUDA / |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | NOVIANA PERMANASARI, S.H. |
NIP | : | 19851115 200712 2 001 |
NRP | : | 60885253 |
Jabatan | : | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA MUDA / III d |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | DOMINGGUS, S.H. |
NIP | : | 19750609 200501 1 006 |
NRP | : | 40575756 |
Jabatan | : | KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN |
Pangkat / Golongan | : | MUDA WIRA TU / III b |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | ROCHMAD ZANU ARYANTO, S.H., M.H. |
NIP | : | 19750115 200501 1 006 |
NRP | : | 40575614 |
Jabatan | : | KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PNBP |
Pangkat / Golongan | : | MUDA WIRA TU / III b |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | SLAMET RAHAYU |
NIP | : | 19650705 198803 1 002 |
NRP | : | 4886518 |
Jabatan | : | KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN |
Pangkat / Golongan | : | MUDA WIRA TU / III b |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | DANAR TRIADHY HARISTYANTO, S.H. |
NIP | : | 19690722 200003 1 002 |
NRP | : | 40069182 |
Jabatan | : | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN |
Pangkat / Golongan | : | MADYA WIRA TU / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | TAUFIQ SURYA ANANDA, S.Kom. |
NIP | : | 19870515 201012 1 003 |
NRP | : | 51187245 |
Jabatan | : | KEPALA URUSAN DASKRIMTI |
Pangkat / Golongan | : | MUDA WIRA TU / III b |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | TERRY ENDRO ARIE WIBOWO, S.H. |
NIP | : | 198505102008121001 |
NRP | : | 600985449 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI IDEOLOGI,POLITIK, PERTAHANAN KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA PRATAMA / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | IMAM SUHADA BUDI KARYATMO, S.H. |
NIP | : | 197303032002121004 |
NRP | : | 403730448 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, PRODUKSI INTELIJEN DAN PENERANGAN HUKUM |
Pangkat / Golongan | : | MADYA WIRA TU / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | HANIFAH, S.H. |
NIP | : | 197901202005012003 |
NRP | : | 60579283 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA PRATAMA / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | RINA WISATA, S.H. |
NIP | : | 198708192009122004 |
NRP | : | 61087588 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA PRATAMA / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | RACHMA ARYANI TUASIKAL, S.H. |
NIP | : | 198512052008122002 |
NRP | : | 600985822 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA PRATAMA / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | FANDI ILHAM, S.H. |
NIP | : | 198404212008121001 |
NRP | : | 60984841 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA PRATAMA / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | TIAR ADI RIYANTO, S.H. |
NIP | : | 198605312008121002 |
NRP | : | 60986825 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI TATA USAHA NEGARA |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA PRATAMA / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | NISA OSALIA MANAH, S.H. |
NIP | : | 198812262014032001 |
NRP | : | 61488446 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM |
Pangkat / Golongan | : | AJUN JAKSA / III b |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | KUSUMA EKA MAHENDRA RAHARDJO, S.H., M.H. |
NIP | : | 198511272008121001 |
NRP | : | 600985266 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI BARANG RAMPASAN |
Pangkat / Golongan | : | JAKSA PRATAMA / III c |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | SUDARMANTA |
NIP | : | 197010301992031003 |
NRP | : | 49270261 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI BARANG BUKTI |
Pangkat / Golongan | : | MUDA WIRA TU / III b |

PEJABAT STRUKTURAL
Nama | : | RAHAJENG DINAR HANGGARJANI, S.H. |
NIP | : | 19861104 201403 2 001 |
NRP | : | 61486238 |
Jabatan | : | KEPALA SUB SEKSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI |
Pangkat / Golongan | : | AJUN JAKSA / III b |
Foto Kegiatan
Gallery Video
Jajak Pendapat
Bagaimanakah Menurut Anda Tentang Pelayanan Dan Kinerja Dari Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2020?
data pengunjung
Pengunjung Saat Ini | 7 |
Dikunjungi | 7228354 |
Agenda
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Setiap Senin
- Setiap Jumat
- MINGGU I dan IV
- Setiap Jumat Pagi
- Setiap Hari Jumat
Kejaksaan Negeri Sleman © 2013 - 2020 Jl. Parasamya No. 6 Beran, Tridadi, Sleman 0274 868535-kejarisleman.info@gmail.com - Developed by Jogjacamp